| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.3262 | 1.3265 |
GBP/USD | 1.5860 | 1.5864 |
USD/CAD | 0.9940 | 0.9943 |
USD/JPY | 76.860 | 76.880 |
USD/CHF | 0.9124 | 0.9127 |
AUD/USD | 1.0825 | 1.0827 |
EUR/GBP | 0.8361 | 0.8365 |
EUR/CHF | 1.2101 | 1.2106 |
EUR/JPY | 101.95 | 101.99 |
EUR/AUD | 1.2245 | 1.2261 |
* Data is provided for information purposes only.